大阪エリアの適正な相場に基づき、明朗会計にてサポートを行っております。
以下は、資料収集サポート、資料作成、入管への申請取次をすべて含む
「フルサポートプラン」の税込価格目安です
ビジネスや専門技能に関連する在留資格です
| 在留資格(ビザ) | 在留資格認定 (呼び寄せ) | 在留資格変更 | 在留資格更新 |
|---|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 121,000円〜 | 110,000円〜 | 45,000円〜 |
| 高度専門職 | 154,000円〜 | 143,000円〜 | 55,000円〜 |
| 企業内転勤 | 121,000円〜 | 110,000円〜 | 45,000円〜 |
| 技能(調理師・建築等) | 132,000円〜 | 121,000円〜 | 45,000円〜 |
| 介護 | 121,000円〜 | 110,000円〜 | 45,000円〜 |
スキームの構築や計画書作成が重要となる在留資格です
| 在留資格(ビザ) | 在留資格認定 (呼び寄せ) | 在留資格変更 | 在留資格更新 |
|---|---|---|---|
| 経営・管理 | 275,000円〜 | 275,000円〜 | 110,000円〜 |
| 特定技能 | 132,000円〜 | 110,000円〜 | 66,000円〜 |
| 技能実習 | 110,000円〜 | 99,000円〜 | 33,000円〜 |
結婚、家族の呼び寄せ、日本への定住やその他在留資格です。
| 在留資格(ビザ) | 在留資格認定 (呼び寄せ) | 在留資格変更 | 在留資格更新 |
|---|---|---|---|
| 配偶者ビザ | 121,000円〜 | 110,000円〜 | 33,000円〜 |
| 家族滞在 | 77,000円〜 | 66,000円〜 | 33,000円〜 |
| 永住許可(永住ビザ) | ー | 165,000円〜 | ー |
| 特定活動 | 121,000円〜 | 110,000円〜 | 33,000円〜 |
| 短期滞在 | 55,000円〜 | ー | ー |
| 申請種類 | 報酬額 |
|---|---|
| 資格外活動許可申請 | 22,000円 |
| 帰化申請 | 220,000円〜 |
監理団体様・登録支援機関様・人材紹介会社様からのご依頼の場合は、特別割引料金でご対応させて頂きますので、一度お問合せください。